ANCHURA ÚTIL | mm | 1800 | 2000 | 2200 | |
VELOCIDAD | m/min | 5/17 | 5/17 | 5/17 | |
POTENCIA | Kw | 40 | 40 | 40 | |
PRESIÓN | bar | 65 / 75 | 65 / 75 | 65 / 75 | |
TEMPERATURA MAX | °C | - | - | - | - |
ACEITE DIATÉRMICO | Kg | - | - | - | - |
ACEITE | Kg | 60 | 60 | 60 | |
AL. NEUMÁTICA | bar | 6 | 6 | 6 | |
CONSUMO DE AIRE | Lt/m | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
AL. AGUA | bar | 2 | 2 | 2 | |
CONSUMO AGUA | Lt/m | 50 | 50 | 50 | |
PROFUNDIDAD | mm | 3850 | 3850 | 3850 | |
ALTO | mm | 2650 | 2650 | 2650 | |
ANCHO | mm | 3840 | 4040 | 4240 | |
PESO NETO TOT. | Kg | 9500 | 10500 | 11500 | |
PESO TOT. EMBALAJE | Kg | 9600 | 10600 | 11600 | |
VOLUMEN CON EMBALAJE | m3 | 18 | 19 | 20 |
Bauce Tri.ma Srl
Via del Lavoro, 27
36070 Trissino (VI) - Italy
Bauce do Brasil
Av. Bom Jardim, 1777
Bairro Cidade Nova, Ivoti (RS) - Brasil