ANCHURA ÚTIL | mm | 2700 | 3000 | 3200 | 3200 | 3400 |
VELOCIDAD | m/min | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 |
POTENCIA | kW | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
PRESIÓN DE TRABAJO BOMBA HIDRÁULICA | bar | 50 ÷ 220 | 50 ÷ 220 | 50 ÷ 220 | 50 ÷ 220 | 50 ÷ 220 |
ACEITE | Kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
AL. ELÉCTRICA | vedere dati di targa della macchina | |||||
AL. NEUMÁTICA | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
CONSUMO AIRE MEDIO | Lt/m | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
AL. AGUA | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CONSUMO AGUA | Lt/m | 83 | 94 | 105 | 110 | 120 |
PROFUNDIDAD | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
ALTO | mm | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
ANCHO | mm | 4220 | 4520 | 4820 | 5020 | 5220 |
PESO NETO TOT. | Kg | 12100 | 13700 | 15200 | 16200 | 17200 |
PESO BRUTO CON EMBALAJE | Kg | 12150 | 13750 | 15250 | 16250 | 17250 |
VOLUMEN CON EMBALAJE MARÍTIMO | m3 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
Bauce Tri.ma Srl
Via del Lavoro, 27
36070 Trissino (VI) - Italy
Bauce do Brasil
Av. Bom Jardim, 1777
Bairro Cidade Nova, Ivoti (RS) - Brasil