ANCHURA ÚTIL | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | 3200 | 3400 | |
VELOCIDAD | m/min | 10/25 | 10/25 | 10/25 | 10/25 | 10/25 | 10/25 | 10/25 |
POTENCIA | kW | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
PRESIÓN | bar | 50/200 | 50/200 | 50/200 | 50/200 | 50/200 | 50/200 | 50/200 |
ACEITE | Kg | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
AL. NEUMÁTICA | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
CONSUMO DE AIRE | Lt/m | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
AL. AGUA | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CONSUMO AGUA | Lt/m | 64 | 70 | 78 | 83 | 105 | 110 | 120 |
ANCHURA ÚTIL | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | 3200 | 3400 |
PROFUNDIDAD | mm | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 |
ALTO | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
ANCHO | mm | 3810 | 4010 | 4210 | 4410 | 5010 | 5210 | 5410 |
PESO NETO TOT. | Kg | 14200 | 15600 | 17000 | 20900 | 23200 | 24500 | 26400 |
PESO TOT. EMBALAJE | Kg | 14250 | 15650 | 17050 | 20950 | 23250 | 24550 | 26450 |
VOLUMEN CON EMBALAJE | m3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 |
Bauce Tri.ma Srl
Via del Lavoro, 27
36070 Trissino (VI) - Italy
Bauce do Brasil
Av. Bom Jardim, 1777
Bairro Cidade Nova, Ivoti (RS) - Brasil