WORKING WIDTH | mm | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
POWER OF MAIN MOTOR | HP (kW) | 40 (30) | 40 (30) | 50 (37) | 60 (45) |
PUMP DRIVING MOTOR POWER | HP (kW) | 7,5 (5,5) | 7,5 (5,5) | 7,5 (5,5) | 7,5 (5,5) |
FLOOR SPACE | mm | 1350 x 3200 | 1350 x 3400 | 1500 x 3770 | 1500 x 3970 |
NET WEIGTH | Kg | 3800 | 4000 | 5600 | 6100 |
GROSS WEIGHT WITH SEA PACKAGE | Kg | 4400 | 4600 | 6300 | 6900 |
VOLUME WITH SEA PACKAGE | mc | 9,8 | 10,4 | 12,6 (1700x4000xH1850) |
13,2 (1700x4200xH1850) |
THE NOISE LEVEL | LpK | 77+ - 2dBA9,8 |
Bauce Tri.ma Srl
Via del Lavoro, 27
36070 Trissino (VI) - Italy
Bauce do Brasil
Av. Bom Jardim, 1777
Bairro Cidade Nova, Ivoti (RS) - Brasil