LARGHEZZA UTILE | mm | 3000 | 3200 | 3400 |
VELOCITÀ | m/min (50hz) | 8÷25 | 8÷25 | 8÷25 |
m/min (60hz) | 10÷30 | 10÷30 | 10÷30 | |
POTENZA | kW | 110 | 110 | 110 |
PRESSIONE D’ESERCIZIO POMPA IDRAULICA | bar | 50 ÷ 240 | 50 ÷ 240 | 50 ÷ 240 |
OLIO | Kg | 400 | 400 | 400 |
AL. ELETTRICA | vedere dati di targa della macchina | |||
AL. PNEUMATICA | bar | 6 | 6 | 6 |
CONSUMO ARIA MEDIO | Lt/m | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
AL. ACQUA | bar | 2 | 2 | 2 |
CONSUMO ACQUA | Lt/m | 105 | 110 | 120 |
PROFONDITÀ | mm | 4760 | 4760 | 4760 |
ALTEZZA | mm | 3080 | 3080 | 3080 |
LARGHEZZA | mm | 5010 | 5210 | 5410 |
PESO NETTO TOT. | Kg | 29500 | 31800 | 33000 |
PESO TOT. IMBALLO | Kg | 29550 | 29550 | 29550 |
VOLUME CON IMBALLO MARITTIMO | m3 | 30 | 32 | 33 |
Bauce Tri.ma Srl
Via del Lavoro, 27
36070 Trissino (VI) - Italy
Bauce do Brasil
Av. Bom Jardim, 1777
Bairro Cidade Nova, Ivoti (RS) - Brasil