TAVOLA | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | 3200 | 3400 | |
VELOCITÀ | m/min | 10/25 | 10/25 | 10/25 | 10/25 | 10/25 | 10/25 | 10/25 |
POTENZA | kW | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
PRESSIONE D’ESERCIZIO POMPA IDRAULICA | bar | 50/200 | 50/200 | 50/200 | 50/200 | 50/200 | 50/200 | 50/200 |
OLIO | Kg | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
AL. PNEUMATICA | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
CONSUMO ARIA MEDIO | Lt/m | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
AL. ACQUA | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CONSUMO ACQUA | Lt/m | 64 | 70 | 78 | 83 | 105 | 110 | 120 |
LARGHEZZA LAVORO | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | 3200 | 3400 |
PROFONDITÀ | mm | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 |
ALTEZZA | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
LARGHEZZA | mm | 3810 | 4010 | 4210 | 4410 | 5010 | 5210 | 5410 |
PESO NETTO TOT. | Kg | 14200 | 15600 | 17000 | 20900 | 23200 | 24500 | 26400 |
PESO TOT. IMBALLO | Kg | 14250 | 15650 | 17050 | 20950 | 23250 | 24550 | 26450 |
VOLUME CON IMBALLO MARITTIMO | m3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 |
Bauce Tri.ma Srl
Via del Lavoro, 27
36070 Trissino (VI) - Italy
Bauce do Brasil
Av. Bom Jardim, 1777
Bairro Cidade Nova, Ivoti (RS) - Brasil