TAVOLA | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 | 3400 | |
VELOCITÀ | m/min (50hz) | 8÷20 | 8÷20 | 8÷20 | 8÷20 | 8÷20 |
m/min (60hz) | 10÷22 | 10÷22 | 10÷22 | 10÷22 | 10÷22 | |
POTENZA | kW | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
PRESSIONE D’ESERCIZIO POMPA IDRAULICA | bar | 50 ÷ 200 | 50 ÷ 200 | 50 ÷ 200 | 50 ÷ 200 | 50 ÷ 200 |
OLIO | Kg | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
AL. ELETTRICA | vedere dati di targa della macchina | |||||
AL. PNEUMATICA | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
CONSUMO ARIA MEDIO | Lt/m | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
AL. ACQUA | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CONSUMO ACQUA | Lt/m | 83 | 94 | 105 | 110 | 120 |
LARGHEZZA DI LAVORO | mm | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 | 3400 |
PROFONDITÀ | mm | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
ALTEZZA | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
LARGHEZZA | mm | 4410 | 4710 | 5010 | 5210 | 5410 |
PESO NETTO TOT. | Kg | 17300 | 19500 | 21200 | 23500 | 24500 |
PESO TOT. IMBALLO | Kg | 17350 | 19550 | 21250 | 23550 | 24550 |
VOLUME CON IMBALLO MARITTIMO | m3 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
Bauce Tri.ma Srl
Via del Lavoro, 27
36070 Trissino (VI) - Italy
Bauce do Brasil
Av. Bom Jardim, 1777
Bairro Cidade Nova, Ivoti (RS) - Brasil