LARGHEZZA UTILE | mm | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 | 3400 |
VELOCITÀ | m/min | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 |
POTENZA | kW | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
PRESSIONE D’ESERCIZIO POMPA IDRAULICA | bar | 50:220 | 50:220 | 50:220 | 50:220 | 50:220 |
OIL | Kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
AL. ELETTRICA | vedere dati di targa della macchina | |||||
AL. PNEUMATICA | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
CONSUMO ARIA MEDIO | Lt/m | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
AL. ACQUA | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CONSUMO ACQUA | Lt/m | 83 | 94 | 105 | 110 | 120 |
LARGHEZZA LAVORO | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
PROFONDITÀ | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
ALTEZZA | mm | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
LARGHEZZA | mm | 4220 | 4520 | 4820 | 5020 | 5220 |
PESO NETTO TOT. | Kg | 12500 | 13200 | 14200 | 14800 | 15700 |
PESO TOT. IMBALLO | Kg | 12550 | 13250 | 14250 | 14850 | 15750 |
VOLUME CON IMBALLO MARITTIMO | m3 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
Bauce Tri.ma Srl
Via del Lavoro, 27
36070 Trissino (VI) - Italy
Bauce do Brasil
Av. Bom Jardim, 1777
Bairro Cidade Nova, Ivoti (RS) - Brasil