DATI TECNICI | MVT | R/RA/RR | ||||||
LARGHEZZA UTILE | mm | 3200 | 3300 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 |
ALTEZZA | mm | 1530 | 1530 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
LUNGHEZZA | mm | 1660 | 1660 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
LARGHEZZA | mm | 5630 | 5730 | 4250 | 4450 | 4750 | 5050 | 5350 |
ASSORBIMENTO | kW | 55 | 55 | 29 | 32 | 36 | 36 | 36 |
VELOCITÀ DI LAVORO | m/min | 0-35 | 0-35 | 0-35 | 0-35 | 0-35 | 0-35 | 0-35 |
POTENZA MOTORE PRINCIPALE | HP (kW) | 30 (22) | 30 (22) | 15 (11) | 18,5 (15) | 22 (15) | 22 (18,5) | 22 |
POTENZA MOTORE POMPE | HP (kW) | 22 (16) | 22 (16) | 15 (9,2) | 15 (11) | 15 (11) | 15 (11) | 15 (11) |
INGOMBRO IN PIANTA | mm | 5800x1700 | 5900x1700 | 1400x4250 | 1400x4750 | 1400x4950 | 1400x5200 | 1400x5600 |
PESO NETTO | Kg | 9500 | 10100 | 4300 | 4650 | 5000 | 5500 | 5600 |
PESO LORDO CON IMBALLO MARITTIMO | Kg | 9550 | 10150 | 4350 | 4700 | 5050 | 5500 | 5650 |
VOLUME CON IMBALLO MARITTIMO | mc | 14,3 (1660x5630xH1530) |
14,6 (1660x5730xH1530) |
12 (1650x4250xH1650) |
12,2 (1850x4450xH1650) |
13 (1650x4750xH1650) |
15,8 (1650x5050xH1950) |
17 (1650x5350x1950) |
Bauce Tri.ma Srl
Via del Lavoro, 27
36070 Trissino (VI) - Italy
Bauce do Brasil
Av. Bom Jardim, 1777
Bairro Cidade Nova, Ivoti (RS) - Brasil