TECHNICAL DATA | MVT | ||
WORKING WIDTH | mm | 3200 | 3300 |
HEIGHT | mm | 1530 | 1530 |
LENGTH | mm | 1660 | 1660 |
WIDTH | mm | 5630 | 5730 |
ABSORBED POWER | kW | 55 | 55 |
WORK SPEED | m/min | 0-35 | 0-35 |
POWER OF MAIN MOTOR | HP (kW) | 30 (22) | 30 (22) |
PUMPS DRIVING MOTOR POWER | HP (kW) | 22 (16) | 22 (16) |
FLOOR SPACE | mm | 5800x1700 | 5900x1700 |
NET WEIGHT | Kg | 9500 | 10100 |
GROSS WEIGHT WITH SEA PACKAGE | Kg | 9550 | 10150 |
VOLUME WITH SEA PACKAGE | mc | 14,3 (1660x5630xH1530) |
14,6 (1660x5730xH1530) |
Bauce Tri.ma Srl
Via del Lavoro, 27
36070 Trissino (VI) - Italy
Bauce do Brasil
Av. Bom Jardim, 1777
Bairro Cidade Nova, Ivoti (RS) - Brasil